產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES標題:TZ3500系列變壓器綜合參數測試裝置
產品概述
產品功能
● TZ3500系列變壓器綜合參數測試裝置內置大功率數字波形合成技術的變頻電源,無需外加其他設備,一次接線可自動升壓、測量、降壓,完成配網變壓器的感應耐壓試驗、短路阻抗試驗、容量分析試驗、負載損耗試驗和空載損耗試驗;
● TZ3500系列變壓器綜合參數測試裝置外接試驗電源可實現主變的特性試驗;
● 可進行電壓互感器感應耐壓試驗,伏安特性試驗,空載電流試驗等多項試驗;容性試品諧振耐壓試驗,可自動找到諧振點,單點或多點進行升壓;
● 與CGF系列電容分壓器聯機使用時,能監測設備一次側的高壓電壓,克服了容升效應得影響;
● 具有過壓過流過載過溫等多項保護功能;
技術指標
供電電源 | 1三相 380V 50±5Hz |
輸出頻率范圍 | 40Hz~200Hz 調節細度:0.1Hz |
輸出頻率精度 | ±0.1% |
輸出電壓 | 0V~250V,0V~500V正弦波(手動或自動升壓) |
調節細度:0.1V 穩定度:<1% > | |
zui大輸出電容 | 5KVA(TP3505) 10KVA(TP3510) 15KV(TP3515) |
zui大輸出電流 | 20A(TP3505) 40A(TP3510) 60A(TP3515) |
電壓測量精度 | ±(0.2%讀數+3個字) |
電流測量精度 | ±(0.2%讀數+3個字) |
有功功率測量精度 | ±(0.5%讀數+3個字) cosa>0.1 |
功率因素測量精度 | ±0.001 0<cosa<1.0 |
過壓保護設定范圍 | 0V~999V |
過流保護設定范圍 | 0A~99A |
測試時間設定范圍 | 1~999秒 |
電壓電流功率顯示位數 | 五位 |
電壓zui小分辨率 | 0.01V |
電流zui小分辨率 | 0.01A |
產品選型
產品型號 | 產品名稱 | 主要參數 |
TZ3500-5 | 變壓器綜合參數測試裝置 | zui大輸出電流:20A |
TZ3500-10 | 變壓器綜合參數測試裝置 | zui大輸出電流:40A |
TZ3500-15 | 變壓器綜合參數測試裝置 | zui大輸出電流:60A |
版權所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml